설립목적
우리시설은 노인복지법에 의해 설립된 양로 및 노인전문요양시설로, 그리스도의 사랑을 바탕으로 경제적, 신체적, 정신적 등의 이유로 보호를 받지 못하는 어르신들의 일상생활을 돌봐드리고 보호하여 여생을 편안히 지내실 수 있도록함을 목적으로 합니다.
원훈
서로 사랑
건물현황
| 경내 총 면적 | 대지면적 | 건물면적 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 29,722㎡ (9,000평) |
3,963㎡ (1,200평) |
상애원 (양로시설) |
상애노인전문요양원 (노인전문요양시설) |
상애주간보호센터 (재가서비스기관) |
계 |
| 지하1층, 지상3층 2,246.14㎡ (679평) |
지하1층, 지상3층 3,197.78㎡ (967평) |
지상1층 259.12㎡ (78평) |
5,703.04㎡ (1,724평) | ||
어르신 현황
| 상애원(양로시설) | |||
|---|---|---|---|
| 정원 | 현원 | ||
| 남 | 여 | 계 | |
| 79 | 14 | 29 | 43 |
| 상애노인전문요양원(노인장기요양기관) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 현원 | ||||
| 구분 | 인원 | ||||
| 남 | 여 | 계 | |||
| 99 | 1등급 | 일반 | 5 | 5 | 10 |
| 기초 | 2 | 4 | 6 | ||
| 계 | 7 | 9 | 16 | ||
| 2등급 | 일반 | 5 | 7 | 12 | |
| 기초 | 1 | 7 | 8 | ||
| 계 | 6 | 14 | 20 | ||
| 3등급 | 일반 | 4 | 15 | 19 | |
| 기초 | – | 3 | 3 | ||
| 계 | 4 | 18 | 22 | ||
| 4등급 | 일반 | 2 | 10 | 12 | |
| 기초 | 1 | 2 | 3 | ||
| 계 | 3 | 12 | 15 | ||
| 5등급 | 일반 | – | 1 | 1 | |
| 기초 | – | – | – | ||
| 계 | – | 1 | 1 | ||
| 합계 | 일반 | 16 | 38 | 54 | |
| 기초 | 4 | 16 | 20 | ||
| 계 | 20 | 54 | 74 | ||
| 상애주간보호센터(노인장기요양 재가서비스 기관) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 현원 | ||||
| 구분 | 인원 | ||||
| 남 | 여 | 계 | |||
| 22 | 1등급 | 일반 | – | – | – |
| 기초 | – | – | – | ||
| 계 | – | – | – | ||
| 2등급 | 일반 | – | – | – | |
| 기초 | – | – | – | ||
| 계 | – | – | – | ||
| 3등급 | 일반 | – | – | – | |
| 기초 | – | – | – | ||
| 계 | – | – | – | ||
| 4등급 | 일반 | 1 | 1 | 2 | |
| 감경 | – | 1 | 1 | ||
| 계 | 1 | 2 | 3 | ||
| 5등급 | 일반 | – | – | – | |
| 감경 | – | – | – | ||
| 계 | – | – | – | ||
| 합계 | 일반 | 1 | 1 | 2 | |
| 감경 | – | 1 | 1 | ||
| 계 | 1 | 2 | 3 | ||
직원 현황
| 구분 | 상애원 | 상애노인전문요양원 | 상애주간보호센터 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 시설장 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 사무국장 | 1 | 1 | – | 2 |
| 사회복지사 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 간호(조무)사 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 물리치료사 | – | 1 | – | 1 |
| 영양사 | 1 | 1 | – | 2 |
| 요양보호사 | 7 | 34 | 1 | 43 |
| 조리원 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 위생원 | 1 | 1 | – | 2 |
| 사무원 | – | 1 | – | 1 |
| 관리인 | – | 1 | – | 1 |
| 촉탁의사 | 1 | 1 | – | 2 |
| 계 | 16 | 53 | 5 | 74 |
