MY MENU

공지사항

번호 제목 작성자 작성일 조회수 추천수
853 23.4.3-4.9 주간식단표 첨부파일 영양사 2023.03.31 190 0
852 3.27-4.2 주간식단표 첨부파일 영양사 2023.03.23 188 0
851 3.20-3.26 주간식단표 첨부파일 영양사 2023.03.15 203 0
850 3.13-3.20 주간식단표 첨부파일 영양사 2023.03.15 203 0
849 상애노인전문요양원 2021년도 장기요양 기관평가결과 A(최우수)등급 관리자 2023.03.06 635 2
848 3.6-3.12 주간식단표 첨부파일 영양사 2023.03.05 194 0
847 2.27~3.5 주간식단표 첨부파일 영양사 2023.03.05 182 0
846 2.20-2.26 주간식단표 첨부파일 영양사 2023.02.23 200 0
845 2.13-2.19 주간식단표 첨부파일 영양사 2023.02.23 182 0
844 2023.2.6-2.12 주간식단표 첨부파일 영양사 2023.02.23 180 0
843 1.30-2.5 주간식단표 첨부파일 영양사 2023.01.30 229 0
842 2023년 사회복지법인 해암재단 및 산하시설 예산서 공개 첨부파일 총무 2023.01.30 197 0
841 1.16~1.23 주간식단표 첨부파일 영양사 2023.01.30 191 0
840 [2023년도-1분기] 입소자 인권, 학대폭력 예방 및 대응규정★ 첨부파일 관리자 2023.01.30 198 1
839 1.9-1.16 주간식단표 첨부파일 영양사 2023.01.10 222 0